Aktieägare
Nedan presenteras ägarbilden per 2026-06-30
Creades har ca 40 000 aktieägare. Nedan är listan på de, enligt bolagets kännedom 10 största ägare per 2026-06-30.
Tabellen avses uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.
Creades har totalt 135 762 391 aktier, varav 93 103 641 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 97 369 516 röster.
| Ägare | Antal aktier | Andel av aktier, % | Andel av röster, % |
|---|---|---|---|
| Sven Hagströmer via bolag 1 | 82 633 030 | 61 | 45 |
| Spiltan Fonder | 3 824 679 | 3 | 4 |
| Försäkringsbolaget Avanza Pension | 3 517 731 | 3 | 4 |
| Handelsbanken Fonder | 2 276 434 | 2 | 2 |
| Quartile Fonder | 2 255 436 | 2 | 2 |
| State Street Bank and Trust | 1 093 164 | 1 | 1 |
| Nordnet pensionsförsäkringar | 819 435 | 1 | 1 |
| Jan Röring | 635 000 | 1 | |
| SEB Fonder | 622 818 | 1 | |
| Ethos aktiefond | 577 770 | 1 | |
| Övriga | 37 506 894 | 28 | 39 |
| Totalt | 135 762 391 | 100 | 100 |
- 1 Biovestor AB äger 37 488 260 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 921 369 A-aktier.