Aktieägare
Nedan presenteras ägarbilden per 2022-03-31
Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största per 2022-03-31. Den 21 maj 2021 har en extrastämma beslutat om en riktad nyemission om 11 111 111 A-aktier. Emissionen registrerades den 1 juni 2021.
Tabellen avses uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.
Creades har numera totalt 135 762 391 aktier, varav 93 103 641 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 97 369 516 röster.
Ägare | Antal aktier | Andel av aktier, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
Sven Hagströmer via bolag 1 | 82 633 030 | 60,9 | 45,4 |
Spiltan Fonder | 3 092 710 | 2,3 | 3,2 |
Handelsbanken Fonder | 3 044 816 | 2,2 | 3,1 |
AMF Pension & Fonder | 2 820 000 | 2,1 | 2,9 |
Avanza Pension | 2 434 125 | 1,8 | 2,5 |
PriorNilsson Fonder | 1 581 023 | 1,2 | 1,6 |
SEB Fonder | 817 974 | ,6 | ,8 |
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse | 666 667 | ,5 | ,7 |
Erik Nielsen genom bolag | 666 666 | ,5 | ,7 |
Jan Röring | 615 500 | ,5 | ,6 |
Övriga | 37 389 880 | 27,5 | 38,4 |
Totalt | 135 762 391 | 100,0 | 100,0 |
- 1 Biovestor AB äger 37 488 290 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 485 990 A-aktier.