Substansvärde per 2026-05-31
Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari - 31 maj 2026 uppgår till +11 %. OMXSGI avkastade +7 % under samma period.
Creades substansvärde per 31 maj uppgår till 91 kronor per aktie. Den 31 december 2025 uppgick substansvärdet till 83 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 907 000 | 5 509 | 41 | 45 |
| Silex | 11 086 990 | 2 144 | 16 | 17 |
| Seafire | 12 990 001 | 98 | 1 | 1 |
| Apotea | 1 250 000 | 92 | 1 | 1 |
| Klarna | 522 696 | 88 | 1 | 1 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 169 | 16 | 18 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| StickerApp | 564 | 4 | 5 | |
| Inet | 344 | 3 | 3 | |
| Instabee | 329 | 2 | 3 | |
| Lumene | 229 | 2 | 2 | |
| Mentimeter | 145 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 123 | 1 | 1 | |
| Nordic Knots | 105 | 1 | 1 | |
| Findity | 102 | 1 | 1 | |
| Kreditz | 30 | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 213 | 2 | 2 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 59 | |||
| Totalt | 12 345 | 91 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Sdiptech, Vestum och Exsitec med ett sammantaget värde om SEK 564 mn, motsvarande 26 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Likvida medel om SEK 128 mn ingår i beloppet. Utöver likvida medel finns oinvesterade medel i kapitalförsäkringen om SEK 201 mn. Beslutad men ännu inte utbetald utdelning om 163 mn ingår i substansvärdet.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2026 redovisas den 14 augusti 2026. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.