Substansvärde per 2026-06-30
Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari - 30 juni 2026 uppgår till +17 %. OMXSGI avkastade +8 % under samma period.
Creades substansvärde per 30 juni uppgår till 96 kronor per aktie. Den 31 december 2025 uppgick substansvärdet till 83 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 907 000 | 6 172 | 45 | 47 |
| Silex | 11 086 990 | 2 230 | 16 | 17 |
| Klarna | 522 696 | 103 | 1 | 1 |
| Apotea | 1 250 000 | 93 | 1 | 1 |
| Seafire | 12 990 001 | 92 | 1 | 1 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 149 | 16 | 17 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| StickerApp | 555 | 4 | 4 | |
| Instabee | 338 | 2 | 3 | |
| Inet | 319 | 2 | 2 | |
| Lumene | 258 | 2 | 2 | |
| Mentimeter | 145 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 125 | 1 | 1 | |
| Findity | 122 | 1 | 1 | |
| Nordic Knots | 105 | 1 | 1 | |
| Kreditz | 29 | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 166 | 1 | 1 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 11 | |||
| Totalt | 13 011 | 96 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Sdiptech, Vestum och Exsitec med ett sammantaget värde om SEK 575 mn, motsvarande 27 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen. I kapitalförsäkringen finns oinvesterade medel om SEK 182 mn.
- 2 Övriga tillgångar och skulder består bland annat av likvida medel om SEK 134 mn samt beslutad men ännu inte utbetald utdelning om SEK 163 mn.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2026 redovisas den 14 augusti 2026. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.