Substansvärde per 2026-01-31
Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari - 31 januari 2026 uppgår till -3 %. OMXSGI avkastade +2 % under samma period.
Creades substansvärde per 31 januari uppgår till 80 kronor per aktie. Den 31 december 2025 uppgick substansvärdet till 83 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 862 000 | 5 512 | 41 | 50 |
| Klarna | 522 696 | 106 | 1 | 1 |
| Apotea | 1 250 000 | 75 | 1 | 1 |
| Seafire | 8 118 751 | 74 | 1 | 1 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 1 992 | 15 | 18 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| StickerApp | 640 | 5 | 6 | |
| Silex | 532 | 4 | 5 | |
| Instabee | 418 | 3 | 4 | |
| Inet | 358 | 3 | 3 | |
| Lumene | 229 | 2 | 2 | |
| Mentimeter | 226 | 2 | 2 | |
| Findity | 134 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 120 | 1 | 1 | |
| Kreditz | 41 | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 143 | 1 | 1 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 328 | 2 | 3 | |
| Totalt | 10 928 | 80 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Sdiptech, Exsitec och Vitec med ett sammantaget värde om SEK 507 mn, motsvarande 25 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Likvida medel om SEK 284 mn ingår i beloppet. Utöver likvida medel finns oinvesterade medel i kapitalförsäkringen om SEK 270 mn. Beslutad men ännu inte utbetald utdelning om 54 mn ingår i substansvärdet.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2026 redovisas den 14 augusti 2026. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.