Nedan finns årsredovisningar, delårsrapporter och prospekt att ladda ner.
Creades bildades genom en delning av Investment AB Öresund i början av 2012.
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020
Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019
Årsredovisning 2018
Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015
Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014
Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt
Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013
Årsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012
Delårsrapport 1 januari - 19 januari 2012
Årsredovisning 2011
Prospekt inför notering på Nasdaq OMX december 2013
Granskningsrapport Creades AB 16 juli 2013
Bolagsbeskrivning inför notering på First North februari 2012